2022 福建工程学院1066vip威尼斯官网年4月7日硕士研究生复试结果公示
根据《1066vip威尼斯官网2022年硕士研究生招生复试录取办法》,威尼斯官网于2022年4月7日对以下考生进行复试,复试结果如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 茅福裕 | 102942210407758 | 土木工程 | 336 | 81.00 | 72.72 | 拟录取 |
2 | 韩坤 | 114132321704243 | 土木工程 | 319 | 83.66 | 71.74 | 拟录取 |
3 | 朱云钊 | 103862100503809 | 土木工程 | 287 | 86.40 | 69.00 | 拟录取 |
4 | 陈超 | 103862100503608 | 土木工程 | 290 | 83.60 | 68.24 | 拟录取 |
5 | 朱浩霖 | 107032414809758 | 土木工程 | 294 | 79.00 | 66.88 | 拟录取 |
6 | 武玉娇 | 107032620411748 | 土木工程 | 289 | 80.40 | 66.84 | 拟录取 |
7 | 郑鼎武 | 103852355808614 | 土木工程 | 295 | 78.40 | 66.76 | 拟录取 |
8 | 邓伍强 | 103862100503905 | 土木工程 | 273 | 84.70 | 66.64 | 拟录取 |
9 | 郭敏 | 107032350807943 | 土木工程 | 291 | 79.00 | 66.52 | 拟录取 |
10 | 张可欣 | 103862100503586 | 土木工程 | 287 | 79.96 | 66.42 | 拟录取 |
11 | 汪姨平 | 107032340807795 | 土木工程 | 308 | 73.60 | 66.40 | 拟录取 |
12 | 邢世杰 | 106132082300245 | 土木工程 | 277 | 82.20 | 66.12 | 拟录取 |
13 | 林锦伟 | 103862100503606 | 土木工程 | 281 | 80.60 | 65.96 | 拟录取 |
14 | 朱崎菘 | 105612200002653 | 土木工程 | 287 | 78.66 | 65.90 | 拟录取 |
15 | 刘晋生 | 103862100503882 | 土木工程 | 285 | 79.10 | 65.84 | 拟录取 |
16 | 张雯惠 | 107032414809760 | 土木工程 | 285 | 79.00 | 65.80 | 拟录取 |
17 | 杨景泉 | 103862100503506 | 土木工程 | 273 | 82.60 | 65.80 | 拟录取 |
18 | 贾敏智 | 107032210206875 | 土木工程 | 281 | 80.10 | 65.76 | 拟录取 |
19 | 刘先锋 | 107102613300045 | 土木工程 | 278 | 80.80 | 65.68 | 拟录取 |
20 | 张佳源 | 106162081400013 | 土木工程 | 299 | 74.32 | 65.61 | 拟录取 |
21 | 谢雨至 | 106162081400182 | 土木工程 | 280 | 79.74 | 65.50 | 拟录取 |
22 | 何欢 | 103532210014460 | 土木工程 | 297 | 72.40 | 64.60 | 拟录取 |
23 | 杨艳柯 | 107032414109642 | 土木工程 | 284 | 76.10 | 64.52 | 拟录取 |
24 | 甘宾鑫 | 105362512200984 | 土木工程 | 291 | 72.60 | 63.96 | 拟录取 |
25 | 刀慧娟 | 105362231000863 | 土木工程 | 297 | 68.24 | 62.94 | 拟录取 |
26 | 张庭 | 106572520415385 | 土木工程 | 277 | 72.02 | 62.05 | 拟录取 |
27 | 李彧翰 | 106162081400213 | 土木工程 | 279 | 63.92 | 59.05 | 拟录取 |
28 | 丁浩东 | 106162081400260 | 土木工程 | 284 | 61.50 | 58.68 | 拟录取 |
29 | 王翔 | 110782123408761 | 土木工程 | 320 | 0.00 | 38.40 | 缺考 |
30 | 范志松 | 103862100503551 | 土木工程 | 274 | 0.00 | 32.88 | 缺考 |
特此公示。
有意见者请于4月7日下午18:00前将意见反馈到学院学科办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:13599979764(林老师)
1066vip威尼斯官网
2022年4月7日